top of page

NOS PERFORMANCES
TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS
Site | Tout niveau | Niveau 5 | Niveau 4 | Niveau 3 |
---|---|---|---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 90.13% | NA | 86.54% | 91.16% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 89.74% | 83.33% | 78.72% | 91.67% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 92.39% | NA | 83.33% | 92.97% |
BTP CFA PICARDIE | 90.53% | 83.33% | 82.88% | 91.90% |
Session 2023
Nom | Inscrits | Présents | Reçus | % des présents |
---|---|---|---|---|
BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS | 22 | 20 | 16 | 80.00% |
BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR | 18 | 17 | 13 | 76.47% |
BREVET PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN | 9 | 7 | 6 | 85.71% |
BREVET PROFESSIONNEL MAÇON | 23 | 21 | 17 | 80.95% |
BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER | 11 | 9 | 7 | 77.78% |
BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE | 9 | 6 | 6 | 100% |
BREVET PROFESSIONNEL MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 5 | 5 | 3 | 60.00% |
BREVET PROFESSIONNEL PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 15 | 15 | 14 | 93.33% |
BTS TRAVAUX PUBLICS | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE | 18 | 16 | 14 | 87,50% |
CAP CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET CARRIÈRES | 36 | 34 | 34 | 100% |
CAP CHARPENTIER BOIS | 7 | 6 | 6 | 100% |
CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS URBAINS | 43 | 40 | 40 | 100% |
CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS TP | 13 | 10 | 9 | 90,00% |
CAP COUVREUR | 72 | 65 | 56 | 86.15% |
CAP ÉLECTRICIEN | 47 | 44 | 37 | 84.09% |
CAP MAÇON | 115 | 106 | 96 | 90.57% |
CAP MENUISIER FABRICANT | 38 | 38 | 37 | 97.37% |
CAP MENUISIER INSTALLATEUR | 51 | 45 | 44 | 97.78% |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES | 53 | 49 | 46 | 93.88% |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES | 55 | 53 | 48 | 90.57% |
CAP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 58 | 52 | 51 | 98.08% |
CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 43 | 41 | 39 | 95.12% |
CAP MÉTALLIER | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
MENTION COMPLÉMENTAIRE MAINTENANCE ÉQUIPEMENT THERMIQUE INDIVIDUEL | 14 | 13 | 12 | 92.31% |
MENTION COMPLÉMENTAIRE ZINGUERIE | 18 | 18 | 15 | 83.33% |
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) MAÇON EN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS | NA | NA | NA | NA |
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) POSEUR, AGENCEUR, CUISINES ET SALLES DE BAINS | NA | NA | NA | NA |
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) PEINTRE EN BÂTIMENT | NA | NA | NA | NA |
TITRE PROFESSIONNEL (BAC+2) RESPONSABLE DE CHANTIER BTP | NA | NA | NA | NA |
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) SOLIER MOQUETTISTE | 13 | 11 | 6 | 54.55% |
BAC PROFESSIONNEL MÉTIER DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS | 11 | 11 | 10 | 90.91% |
Session 2023
TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 44,94% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 53,27% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 47,32% |
BTP CFA PICARDIE | 48,70% |
Résultats 2023 sur les sortants
TAUX D'INSERTION PROFESIONNELLE
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 75,51% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 78,00% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 67,80% |
BTP CFA PICARDIE | 73,42% |
Résultats 2023 sur les sortants 2022
TAUX DE RUPTURE
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 12,44% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 17,44% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 17.76% |
BTP CFA PICARDIE | 15,85% |
Cohorte des contrats signés du 01/09/2022 au 31/08/2023
TAUX DE SATISFACTION
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | NA |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | NA |
LAON | SITE DE L'AISNE | NA |
BTP CFA PICARDIE | 74.70% |
Source : 2022/2023
FORMATION CONTINUE
Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction |
---|---|
22 | 100% |
Sur l'année 2022
NOMBRE D'APPRENANTS
Site | Nombre |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | NA |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | NA |
LAON | SITE DE L'AISNE | NA |
BTP CFA PICARDIE | 1800 |
Formés en 2022-2023
QUELQUES CHIFFRES
Nous comptons :
145 salariés
Index Égalité Homme/Femme au titre de l'année 2022
81/100
bottom of page