top of page
NOS PERFORMANCES
TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS
Site | Tout niveau | Niveau 5 | Niveau 4 | Niveau 3 |
---|---|---|---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 85.61% | NA | 77.05% | 88.02% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 90.23% | 77.78% | 85.48% | 91.95% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 83.13% | NA | 59.38% | 86.73% |
BTP CFA PICARDIE | 86.59% | 77.78% | 76.77% | 89.01% |
Session 2024
Nom | Inscrits | Présents | Reçus | % des présents |
---|---|---|---|---|
BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS | 26 | 25 | 22 | 88% |
BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR | 17 | 15 | 13 | 86.67% |
BREVET PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
BREVET PROFESSIONNEL MAÇON | 43 | 42 | 29 | 69.05% |
BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER | 11 | 11 | 8 | 72.73% |
BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE | 17 | 16 | 9 | 56.25% |
BREVET PROFESSIONNEL MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 9 | 9 | 5 | 55.56% |
BREVET PROFESSIONNEL PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 14 | 14 | 14 | 100% |
BTS TRAVAUX PUBLICS | 10 | 9 | 7 | 77.78% |
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE | 25 | 24 | 22 | 91.67% |
CAP CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET CARRIÈRES | 11 | 11 | 10 | 90.91% |
CAP CHARPENTIER BOIS | 7 | 7 | 7 | 100% |
CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ | NA | NA | NA | NA |
CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS URBAINS | 39 | 38 | 35 | 92.11% |
CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS TP | 13 | 13 | 12 | 92.31% |
CAP COUVREUR | 61 | 61 | 50 | 81.97% |
CAP ÉLECTRICIEN | 45 | 45 | 36 | 80% |
CAP MAÇON | 108 | 107 | 86 | 80.37% |
CAP MENUISIER FABRICANT | 56 | 56 | 50 | 89.29% |
CAP MENUISIER INSTALLATEUR | 39 | 38 | 37 | 97.37% |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES | 60 | 59 | 59 | 100% |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES | 67 | 67 | 61 | 91.04% |
CAP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 64 | 62 | 58 | 93.55% |
CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 42 | 41 | 38 | 92.68% |
CAP MÉTALLIER | 10 | 9 | 6 | 66.67% |
MENTION COMPLÉMENTAIRE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES INDIVIDUELS | 7 | 6 | 6 | 100% |
MENTION COMPLÉMENTAIRE ZINGUEUR | 21 | 20 | 18 | 90% |
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) POSEUR, AGENCEUR, CUISINES ET SALLES DE BAINS | NA | NA | NA | NA |
TITRE PROFESSIONNEL (BAC+2) RESPONSABLE DE CHANTIER BTP | 4 | 4 | 4 | 100% |
BAC PROFESSIONNEL MÉTIER DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS | 17 | 16 | 13 | 81.25% |
Session 2024
TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 44,94% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 53,27% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 47,32% |
BTP CFA PICARDIE | 48,70% |
Résultats 2023 sur les sortants
TAUX D'INSERTION PROFESIONNELLE
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 75,51% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 78,00% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 67,80% |
BTP CFA PICARDIE | 73,42% |
Résultats 2023 sur les sortants 2022
Nom | Taux |
---|---|
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) POSEUR, AGENCEUR, CUISINES ET SALLES DE BAINS | NC |
CAP CHARPENTIER BOIS | NC |
CAP ÉLECTRICIEN | 70% |
CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ | NC |
CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS URBAINS | 80% |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES | 57,14% |
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE | 100 |
CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS TP | 100% |
CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 75% |
CAP MENUISIER FABRICANT | 75% |
CAP COUVREUR | 57% |
CAP MENUISIER INSTALLATEUR | 75% |
CAP MAÇON | 63,64% |
CAP CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET CARRIÈRES | 80% |
CAP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 83.33% |
CAP MÉTALLIER | NC |
CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES | 66,67% |
MENTION COMPLÉMENTAIRE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES INDIVIDUELS | NC |
MENTION COMPLÉMENTAIRE ZINGUEUR | 80% |
BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER | 50% |
BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR | 100% |
BREVET PROFESSIONNEL MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION | 100% |
BREVET PROFESSIONNEL PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS | 100 |
BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE | NC |
BREVET PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN | NC |
BREVET PROFESSIONNEL MAÇON | 77% |
BAC PROFESSIONNEL MÉTIER DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS | NC |
BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS | 100% |
TITRE PROFESSIONNEL (BAC+2) RESPONSABLE DE CHANTIER BTP | NC |
BTS TRAVAUX PUBLICS | 100 |
Résultats 2023 sur les sortants 2022
TAUX DE RUPTURE
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | 12,44% |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | 17,44% |
LAON | SITE DE L'AISNE | 17.76% |
BTP CFA PICARDIE | 15,85% |
Cohorte des contrats signés du 01/09/2022 au 31/08/2023
TAUX DE SATISFACTION
Site | Taux |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | NA |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | NA |
LAON | SITE DE L'AISNE | NA |
BTP CFA PICARDIE | 74.70% |
Source : 2022/2023
FORMATION CONTINUE
Nombre de stagiaires | Taux de satisfaction |
---|---|
18 | 98,5 |
Sur l'année 2023
NOMBRE D'APPRENANTS
Site | Nombre |
---|---|
AGNETZ | SITE DE L'OISE | NA |
AMIENS | SITE DE LA SOMME | NA |
LAON | SITE DE L'AISNE | NA |
BTP CFA PICARDIE | 1800 |
Formés en 2023-2024
QUELQUES CHIFFRES
Nous comptons :
145 salariés
Index Égalité Homme/Femme au titre de l'année 2023
93/100
bottom of page